Timecard Monitor Feature List
Count Me In brings powerful fingerprint technology solutions to real world businesses.
Determine Which Edition of Timecard Monitor is Right for Your Business! |
Bronze | Silver | Gold | Platinum | ||
| VERSION 6.3 EDITION'S FEATURES | ||||||
| NEW: Single-tap Fingerprint Engine | Ο | Ο | Ο | Ο | ||
| NEW: Definable Password Memory Up To X Minutes | Ο | Ο | Ο | Ο | ||
| TIMECARD FEATURES | ||||||
| Adds Up Time Clock Hours | Ο | Ο | Ο | Ο | ||
| Spreadsheet Timecard Editor | Ο | Ο | Ο | Ο | ||
| Customizable Sounds | Ο | Ο | Ο | Ο | ||
| Automated Rounding | Ο | Ο | Ο | Ο | ||
| Includes The Connection To QuickBooks Software | Ο | Ο | Ο | Ο | ||
| Multiple Payroll Interfaces Available | Ο | Ο | Ο | Ο | ||
| Exports To Comma Separated Values File (CSV) | Ο | Ο | Ο | Ο | ||
| Tracks Projects And Types Of Work | Ο | Ο | ||||
| Multiple Companies In The Same Building (On The Same System) | Ο | Ο | ||||
| NEW: Ability For Project Utility To Generate Job Tickets | Ο | Ο | ||||
| Collects Labor Time Management Data | Ο | Ο | ||||
| NEW: Manager Timecard Approval Sign Off | Ο | Ο | ||||
| BUSINESS RULES | ||||||
| Automated Rules For Breaks And Paid Breaks | Ο | Ο | Ο | Ο | ||
| Multiple Pay Codes/Hours (Regular, Overtime, Personal...) | Ο | Ο | Ο | Ο | ||
| Definable Pay Frequencies (Weekly, Biweekly, Semimonthly...) | Ο | Ο | Ο | Ο | ||
| Additional Input Device Options | Ο | Ο | Ο | Ο | ||
| NEW: Variable Time Setting For End Of Day Process | Ο | Ο | Ο | Ο | ||
| Definable Holidays | Ο | Ο | Ο | |||
| Carry Forward Hours | Ο | Ο | Ο | |||
| Shift Differentials Based On Time Of Day (Premium Pay) | Ο | Ο | Ο | |||
| NEW: Specify Reconcile Items For Break Rules | Ο | Ο | Ο | |||
| Shift People Into Types And Assign Different Business Rules | Ο | Ο | ||||
| NEW: Spanning Midnight Rules To Specified Groups | Ο | Ο | ||||
| NEW: Tip Entry | Ο | Ο | ||||
| NEW: Optional Shift Buzzer | Ο | Ο | ||||
| REPORTING | ||||||
| Flexible Timecard Reporting | Ο | Ο | Ο | Ο | ||
| Who's Here Now Report | Ο | Ο | Ο | Ο | ||
| Reconcile Log Report (Times When administrators Edited Timecards) | Ο | Ο | Ο | Ο | ||
| NEW: Ability For Employees To Print Reports For Themselves | Ο | Ο | Ο | Ο | ||
| Event Log Report (Audit Report) | Ο | Ο | Ο | |||
| Access Denied Report (Any Punches That Were Attempted But Failed) | Ο | Ο | Ο | |||
| Tardy & Absent Report | Ο | Ο | Ο | |||
| Weekly Schedule Report | Ο | Ο | Ο | |||
| Needs Reconcile Report (Daily Exception Report) | Ο | Ο | Ο | |||
| Hours Summary Report | Ο | Ο | ||||
| Today's Punch Report | Ο | Ο | ||||
| NEW: Save Reports As Template | Ο | Ο | ||||
| SCHEDULING FEATURES | ||||||
| NEW: Prevent Early Punches | Ο | Ο | Ο | |||
| NEW: Prevent Unscheduled Punches | Ο | Ο | Ο | |||
| Compares Schedules To Actual Hours | Ο | Ο | Ο | |||
| Automated Rounding To Schedule | Ο | Ο | Ο | |||
| SERVER FEATURES | ||||||
| Local Area Network, Peer-To-Peer | Ο | Ο | ||||
| Can Be Run As A Background Windows Service | Ο | |||||
| Local Area Network | Ο | Ο | ||||
| Wide Area Network | Ο | |||||
| NEW: Officeline Data Collector | Ο | |||||
